<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Järlabloggen</title>
	<atom:link href="http://www.blogg.jarla.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogg.jarla.com</link>
	<description>– alla ska med!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>EM långkval &#8211; Holmberg tvåa i långkvalet</title>
		<link>http://www.blogg.jarla.com/?p=6491</link>
		<comments>http://www.blogg.jarla.com/?p=6491#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>axl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Järlabloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogg.jarla.com/?p=6491</guid>
		<description><![CDATA[Holmberg tvåa i gårdagens långdistanskval. Anders var 1.07 efter norsken Anders Nordberg som vann heatet. Anders är nöjd med kropp och lopp och tyckte banan var bussvår så det var viktigt att orientera hela vägen. Anders hade några svängar men ett kontrollerat lopp gjorde att Anders var en av kvalets snabbaste. Idag fortsätter EM för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogg.jarla.com/wp-content/uploads/2011/08/anders.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5144" title="anders" src="http://www.blogg.jarla.com/wp-content/uploads/2011/08/anders-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Holmberg tvåa i gårdagens långdistanskval. Anders var 1.07 efter norsken Anders Nordberg som vann heatet. Anders är nöjd med kropp och lopp och tyckte banan var bussvår så det var viktigt att orientera hela vägen. Anders hade några svängar men ett kontrollerat lopp gjorde att Anders var en av kvalets snabbaste. Idag fortsätter EM för Anders med sprintkval, Anders startar 10.00. Även David Healy springer dagens sprint.</p>
<p>Olle Boström hade ett tyngre kval, några missar och problem med en fot gjorde att Boström missar fredagens final. Olle åkte direkt efter tävlingen till Mora lasarett där man konstaterade att han hade en fraktur i foten. Så tyvärr blir det ingen mer löpning under hemma EM för Olle.</p>
<p><strong>Dagens tävlingar </strong><a href="http://www.eoc2012.se/competitions/qualification-sprint/">http://www.eoc2012.se/competitions/qualification-sprint/</a></p>
<p><strong>Läget med Olle</strong> <a href="http://www.orientering.se/Nyheter/Bostromlitenfrakturifoten/">http://www.orientering.se/Nyheter/Bostromlitenfrakturifoten/</a><br />
<strong>Interjuv med Anders </strong><a href="http://www.orientering.se/Boxar-forstasidan/Webb-TV/LangdistanskvaletaravklaratTiosvenskarvidaretillfinal/">http://www.orientering.se/Boxar-forstasidan/Webb-TV/LangdistanskvaletaravklaratTiosvenskarvidaretillfinal/<br />
</a><strong>Heat A - Olle Boström GPS</strong> <a href="http://www.tulospalvelu.fi/gps/20120515EOCLongMQ-B/">http://www.tulospalvelu.fi/gps/20120515EOCLongMQ-A/</a><br />
<strong>Heat B &#8211; Anders Holmberg GPS</strong> <a href="http://www.tulospalvelu.fi/gps/20120515EOCLongMQ-B/">http://www.tulospalvelu.fi/gps/20120515EOCLongMQ-B/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogg.jarla.com/?feed=rss2&amp;p=6491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM långkval &#8211; Idag börjar jakten!</title>
		<link>http://www.blogg.jarla.com/?p=6486</link>
		<comments>http://www.blogg.jarla.com/?p=6486#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>axl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Järlabloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogg.jarla.com/?p=6486</guid>
		<description><![CDATA[Idag kliver Olle Boström och Anders Holmberg in i EM. Olle Boström är först ut och startar 11.54 och Anders Holmberg går ut på slutet och startar 13.03. Reglerna är enkla, 17 bästa till final. Startlista: http://www.eoc2012.se/wp-content/uploads/2012/05/MediaStartlistLongQMen.pdf GPS: http://www.eoc2012.se/competitions/gps/qualification-long-distance/ Live resultat: http://liveresults.eoc2012.se/followfull.php?comp=10280&#38;lang=en Ljud och bild: http://new.livestream.com/eoc2012/ql]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag kliver Olle Boström och Anders Holmberg in i EM. Olle Boström är först ut och startar 11.54 och Anders Holmberg går ut på slutet och startar 13.03. Reglerna är enkla, 17 bästa till final.<br />
<strong>Startlista: </strong><a href="http://www.eoc2012.se/wp-content/uploads/2012/05/MediaStartlistLongQMen.pdf">http://www.eoc2012.se/wp-content/uploads/2012/05/MediaStartlistLongQMen.pdf</a><br />
<strong>GPS:</strong> <a href="http://www.eoc2012.se/competitions/gps/qualification-long-distance/">http://www.eoc2012.se/competitions/gps/qualification-long-distance/</a><br />
<strong>Live resultat: </strong><a href="http://liveresults.eoc2012.se/followfull.php?comp=10280&amp;lang=en">http://liveresults.eoc2012.se/followfull.php?comp=10280&amp;lang=en</a><br />
<strong>Ljud och bild:</strong> <a href="http://new.livestream.com/eoc2012/ql">http://new.livestream.com/eoc2012/ql</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogg.jarla.com/?feed=rss2&amp;p=6486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM i Dalarna drar igång!</title>
		<link>http://www.blogg.jarla.com/?p=6477</link>
		<comments>http://www.blogg.jarla.com/?p=6477#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>axl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Järlabloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogg.jarla.com/?p=6477</guid>
		<description><![CDATA[Imorgon måndag drar EM i orientering igång i Dalarna med kval till medeldistansen, tyvärr utan deltagande från Järla. På tisdag kliver både Olle Boström och Anders Holmberg in i mästerskapet när kvalet över långdistans ska avgöras i vasaloppsorten Hökberg. Både Olle och Anders sprang långdistansen under VM i Frankrike förra sommaren. Olle Boström var där bäst av våra grabbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="holmberg" src="http://www.orientering.se/ImageVaultFiles/id_15518/cf_628/st_edited/EnvHhTGZSyDDiR21zziB.jpg" alt="" width="170" height="234" /><img class="alignnone" title="boström" src="http://www.orientering.se/ImageVaultFiles/id_15573/cf_628/st_edited/m2S1oQJ7ByfOTsbd02GR.jpg" alt="" width="170" height="213" /></p>
<p>Imorgon måndag drar EM i orientering igång i Dalarna med kval till medeldistansen, tyvärr utan deltagande från Järla. På tisdag kliver både Olle Boström och Anders Holmberg in i mästerskapet när kvalet över långdistans ska avgöras i vasaloppsorten Hökberg. Både Olle och Anders sprang långdistansen under VM i Frankrike förra sommaren. Olle Boström var där bäst av våra grabbar när han sprang helt fantastiskt och slutade  sexa i sin första VM-final på sitt första mästerskap på seniornivå under en långdistans som var oerhört teknisk, kuperad och bjöd på tryckande sommarvärme. Långdistansen är Olles enda individuella distans i detta EM, och den unge teknikern som förra veckan höll i taktpinnen och försökte göra allt för att spräcka klungan på långanatten ser framemot emot mästerskapet på hemmaplan, <em>&#8221;Det ska bli riktigt häftigt att springa ett mästerskap på hemmaplan, med all publik och allt runt omkring. Långdistansen blir rolig, och jag ska ut och kriga!&#8221; . </em></p>
<p>Anders Holmberg springer långkvalet på tisdag men springer också sprinten som startar med kvalet på onsdag, distansen där han i den franska byn Chambéry förra sommaren tog ett mycket överraskande silver i sin VM-debut. Holmberg har också visat bra form senaste veckorna, på både sprint och långdistans. På tiomilas sistasträcka var han fyra så han är nöjd med formen. <em>&#8221;Formen har vart och är bra, på tiomilas fick jag ett bra kvitto vart jag står på långdistans och jag har även bra kontroll på sprinten så det ska bli kul att mästerskapet snart drar igång!&#8221;</em></p>
<p><em>Några länkar där man kan följa EM:</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>EM 2012: <a href="http://www.eoc2012.se/">http://www.eoc2012.se/<br />
</a>SVT Play: <a href="http://svtplay.se/t/103707/orientering">http://svtplay.se/t/103707/orientering</a><br />
<a href="http://www.orientering.se/Landslaget/AlltomEM2012/">http://www.orientering.se/Landslaget/AlltomEM2012/</a></em></p>
<p><em>Lycka till grabbar!!!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogg.jarla.com/?feed=rss2&amp;p=6477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartan i telefonen</title>
		<link>http://www.blogg.jarla.com/?p=6461</link>
		<comments>http://www.blogg.jarla.com/?p=6461#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Järlabloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogg.jarla.com/?p=6461</guid>
		<description><![CDATA[Nackaorienteringen Friska Nacka släpper i dag en app för Android och iPhone. I appen finns instruktioner och karta med kontroller och man kan registrera sina kontrollbesök med hjälp av så kallade QR-koder som finns på kontrollstolparna. Hjälp till att locka nya utövare till vår fina sport genom att berätta för Dina vänner om denna nya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nackaorienteringen Friska Nacka släpper i dag en app för Android och iPhone. I appen finns instruktioner och karta med kontroller och man kan registrera sina kontrollbesök med hjälp av så kallade QR-koder som finns på kontrollstolparna.</p>
<p>Hjälp till att locka nya utövare till vår fina sport genom att berätta för Dina vänner om denna nya teknik!</p>
<p>Nisse N<br />
<a href="http://www.blogg.jarla.com/wp-content/uploads/2012/05/0924.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6473" src="http://www.blogg.jarla.com/wp-content/uploads/2012/05/0924-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogg.jarla.com/?feed=rss2&amp;p=6461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skööön skalp Olle!</title>
		<link>http://www.blogg.jarla.com/?p=6453</link>
		<comments>http://www.blogg.jarla.com/?p=6453#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tranan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Järlabloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogg.jarla.com/?p=6453</guid>
		<description><![CDATA[Vi snackar prestigeskalp. Snart är vi där också efter 10 sträckor. Gemenskap, motivation, fokus, glädje och stämning &#8211; det är Järla! Tack alla löpare, ledare och påhejare. Tordans basservice var mäktigt bra! Ses på tisdag! /tt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogg.jarla.com/wp-content/uploads/2012/05/olleforstin.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6454" src="http://www.blogg.jarla.com/wp-content/uploads/2012/05/olleforstin.jpg" alt="" width="500" height="669" /></a></p>
<p>Vi snackar prestigeskalp. Snart är vi där också efter 10 sträckor. Gemenskap, motivation, fokus, glädje och stämning &#8211; det är Järla!</p>
<p>Tack alla löpare, ledare och påhejare. Tordans basservice var mäktigt bra!</p>
<p>Ses på tisdag!</p>
<p><em>/tt</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogg.jarla.com/?feed=rss2&amp;p=6453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alla träd växer mot himlen</title>
		<link>http://www.blogg.jarla.com/?p=6447</link>
		<comments>http://www.blogg.jarla.com/?p=6447#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Järlabloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogg.jarla.com/?p=6447</guid>
		<description><![CDATA[Alla Järlalöpare önskas Lycka Till under Tiomilahelgen. Lev upp till devisen; &#8221;vi är inte bara bäst, utan också snyggast&#8221;!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogg.jarla.com/wp-content/uploads/2012/05/120415-017.jpg"><img src="http://www.blogg.jarla.com/wp-content/uploads/2012/05/120415-017-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-6448" /></a><br />
Alla Järlalöpare önskas Lycka Till under Tiomilahelgen.</p>
<p>Lev upp till devisen; &#8221;vi är inte bara bäst, utan också snyggast&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogg.jarla.com/?feed=rss2&amp;p=6447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med tungan rätt i mun</title>
		<link>http://www.blogg.jarla.com/?p=6440</link>
		<comments>http://www.blogg.jarla.com/?p=6440#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tranan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Järlabloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogg.jarla.com/?p=6440</guid>
		<description><![CDATA[En vecka kvar, nu fokuserar vi!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogg.jarla.com/wp-content/uploads/2012/04/tungan.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6441" src="http://www.blogg.jarla.com/wp-content/uploads/2012/04/tungan.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>En vecka kvar, nu fokuserar vi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogg.jarla.com/?feed=rss2&amp;p=6440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad vill du göra på Sicklaloppet?</title>
		<link>http://www.blogg.jarla.com/?p=6434</link>
		<comments>http://www.blogg.jarla.com/?p=6434#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 20:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tranan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Järlabloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogg.jarla.com/?p=6434</guid>
		<description><![CDATA[Nu är alla huvudfunktionärer utsedda till Sicklaloppet lördag 8 september: www.jarla.com/jarla_ny/download/Huvudfunktionarer.doc Nu har du chansen att önska vad du vill hjälpa till med inför och under Sicklaloppet. Meddela Nisse Nilsson dina önskemål: nisse@nissenilsson.se De som är huvudfunktionärer ombeds att senast 10 maj meddela Nisse Nilsson hur många funktionärer de kommer att behöva i sin grupp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är alla huvudfunktionärer utsedda till Sicklaloppet lördag 8 september: www.jarla.com/jarla_ny/download/Huvudfunktionarer.doc</p>
<p><a href="http://www.blogg.jarla.com/wp-content/uploads/2012/04/sicklaloppet-28.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6437" src="http://www.blogg.jarla.com/wp-content/uploads/2012/04/sicklaloppet-28.jpg" alt="" width="500" height="322" /></a></p>
<p>Nu har du chansen att önska vad du vill hjälpa till med inför och under Sicklaloppet. Meddela Nisse Nilsson dina önskemål: nisse@nissenilsson.se</p>
<p>De som är huvudfunktionärer ombeds att senast 10 maj meddela Nisse Nilsson hur många funktionärer de kommer att behöva i sin grupp och ev. önskemål om vilka personer.</p>
<p><em>/Tranan</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogg.jarla.com/?feed=rss2&amp;p=6434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiomilasamling + tisdagsträning på 1a maj</title>
		<link>http://www.blogg.jarla.com/?p=6406</link>
		<comments>http://www.blogg.jarla.com/?p=6406#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Järlabloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogg.jarla.com/?p=6406</guid>
		<description><![CDATA[Åretshöjdpunkt Tiomila står för dörren. På tisdag samlas vi på Järlagården får sedvanlig tisdagsträning (alla åldrar) och har sedan med stárt kl 20 en Tiomilagenomgång. Välkomna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogg.jarla.com/wp-content/uploads/2012/04/DSC_1284.jpg"><img src="http://www.blogg.jarla.com/wp-content/uploads/2012/04/DSC_1284-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-6407" /></a><br />
Åretshöjdpunkt Tiomila står för dörren.</p>
<p>På tisdag samlas vi på Järlagården får sedvanlig tisdagsträning (alla åldrar) och har sedan med stárt kl 20 en Tiomilagenomgång.</p>
<p>Välkomna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogg.jarla.com/?feed=rss2&amp;p=6406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Håkon snabb i Norge!</title>
		<link>http://www.blogg.jarla.com/?p=6398</link>
		<comments>http://www.blogg.jarla.com/?p=6398#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 16:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>axl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Järlabloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogg.jarla.com/?p=6398</guid>
		<description><![CDATA[I Norge så var det EM tester över långdistans och där imponerade junioren Håkon Westergård genom att springa in som sjua i seniorklassen, 6 minuter efter Olav Lundanes på den 15km långa banan. Stort grattis! Martin Vister sprang också stabilt och slutade som 27 och Espen Weltzien 35. I Skogarna utanför Kolmården hade killarna en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogg.jarla.com/wp-content/uploads/2012/04/IMG_6167.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6399" title="IMG_6167" src="http://www.blogg.jarla.com/wp-content/uploads/2012/04/IMG_6167-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>I Norge så var det EM tester över långdistans och där imponerade junioren Håkon Westergård genom att springa in som sjua i seniorklassen, 6 minuter efter Olav Lundanes på den 15km långa banan. Stort grattis!<br />
Martin Vister sprang också stabilt och slutade som 27 och Espen Weltzien 35.</p>
<p>I Skogarna utanför Kolmården hade killarna en jobbig inledning på årets Stigtomtakavlen och var efter två sträckor 18 minuter efter på en placering 30 men då tog Martin Härberg över och han vände på den negativa trenden och sprang riktigt bra på sträcka tre och tappade bara sekunder på täten.</p>
<p>Peter Hemmyr fick på morgonen gå ut och jaga som tjugonde lag, Peter sprang snabbt och stabilt och plockade några placeringar i ett fält som var väldigt utspritt. Erik Andersson följde upp med ett lopp som han var långt ifrån nöjd med och skickade ut en som vanligt hungrig Olle Boström på sistasträckan, Olle levererade ett mycket bra lopp och tog in Järla på en niondeplats. Olle vann sträckan med 1.12 före Johan Runesson!</p>
<p>Damerna stämplade tyvärr fel, men Elin Skantze vann sträckan igen:)</p>
<p>Stigtomta: <a href="http://www.okhallen.se/?p=11955&amp;m=2444">http://www.okhallen.se/?p=11955&amp;m=2444</a></p>
<p>EM tester: <a href="http://eventor.orientering.no/Events/ResultList?eventId=906&amp;groupBy=EventClass">http://eventor.orientering.no/Events/ResultList?eventId=906&amp;groupBy=EventClass<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogg.jarla.com/?feed=rss2&amp;p=6398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

